Винный шкаф CASO WineComfort 38
Температурный режим 5-20 ° С
Вместимость 38 бутылок
- Описание
 - Характеристики
 - Обзоры
 - Инструкция
 
Описание
                        - Компрессорный винный холодильник
 - Годовое энергопотребление — 146 кВт
 - Климатический класс: ST (18-38°C)
 - Вместимость: 38 бутылок
 - 2 температурные зоны
 - Диапазон температур 5-20° С
 - Активный вентилятор
 - 7 деревянных выдвижных полок
 - Стеклянная дверца с UV-фильтром в раме из нержавеющей стали
 - LED подсветка сенсорной панели управления
 - Хладагент: R600a
 
Технические характеристики
                    Технические характеристики
                        | Марка | CASO | 
| Модель | WineComfort 38 | 
| Страна марки | Германия | 
| Страна производства | Китай | 
| Гарантийный срок | 2 года | 
| Система охлаждения | Компрессор | 
| Возможность встраивания | Нет | 
| Серия | WineComfort | 
| Вместимость | 38 | 
| Количество камер | 1 | 
| Температурных зон | 2 | 
| Диапазон температур | 5-20 ° С | 
| Количество полок | 7 | 
| Объём (л) | |
| Перенавешиваемая дверь | |
| Замок двери | Да | 
| УФ-фильтр | Да | 
| Угольный фильтр | Нет | 
| Подсветка | Да | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Цвет дверцы | Стекло/Нержавеющая сталь | 
| Энергетический класс | G | 
| Климатический класс | |
| Уровень шума (дБ) | 42 | 
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 39,5 х 1,040 х 67,5 см с ручкой | 
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | 64 х 1,130 х 46 см | 
| Напряжение (В) | 220-240 | 
| Мощность (Вт) | 70 | 
| Годовое энергопотребление (кВт*ч) | 146 | 
| Масса, нетто (кг) | 45,2 | 
| Масса, брутто (кг) | 49 | 
| EAN | 4038437006506 | 
| Артикул вендора | 650 | 
| Артикул 1С | WineComfort 38 | 
| Модель на сайте вендора | Перейти на сайт >>> | 
Обзоры
                    У данной модели пока нет опубликованных обзоров.
Инструкция
                    
                    Винный шкаф CASO WineComfort 38
                                
                            