Винный шкаф CASO WineComfort 24
Температурный режим 5-20 ° С
Вместимость 24 бутылки (высотой до 310 мм)
- Описание
- Характеристики
- Обзоры
- Инструкция
Описание
Технические характеристики
Технические характеристики
Марка | CASO |
Модель | WineComfort 24 |
Страна марки | Германия |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 2 года |
Система охлаждения | Компрессор |
Возможность встраивания | Нет |
Серия | WineComfort |
Вместимость | 24 |
Количество камер | 1 |
Температурных зон | 2 |
Диапазон температур | 5-20 ° С |
Количество полок | 6 |
Объём (л) | |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Замок двери | Нет |
УФ-фильтр | Да |
Угольный фильтр | Нет |
Подсветка | Да |
Цвет корпуса | Чёрный |
Цвет дверцы | Стекло/Нержавеющая сталь |
Энергетический класс | G |
Климатический класс | SТ |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Габариты прибора (ШхВхГ) | 395 х 875 х 595 мм с ручкой |
Габариты упаковки (ШхВхГ) | |
Напряжение (В) | 220-240 |
Мощность (Вт) | 60 |
Годовое энергопотребление (кВт*ч) | 135 |
Масса, нетто (кг) | 35,7 |
Масса, брутто (кг) | |
EAN | |
Артикул вендора | 645 |
Артикул 1С | WineComfort 24 |
Модель на сайте вендора | Перейти на сайт >>> |
Обзоры
У данной модели пока нет опубликованных обзоров.
Инструкция
Винный шкаф CASO WineComfort 24